Davert Grünkern-Dinkelbrot - Bio - 500g
Davert Grünkern-Dinkelbrot 500g
Davert Bio-Dinkel-Grünkernbrot. - Mit viel Erfahrung und Liebe zum Produkt wird aus bestem Vollkornschrot ein kräftiges, saftiges Grünkern-Dinkelbrot gebacken. Der über Holzfeuer gedarrte Grünkern verleiht diesem Vollkornbrot sein würziges Aroma.
Davert Bio-Dinkel-Grünkernbrot. - Mit viel Erfahrung und Liebe zum Produkt wird aus bestem Vollkornschrot ein kräftiges, saftiges Grünkern-Dinkelbrot gebacken. Der über Holzfeuer gedarrte Grünkern verleiht diesem Vollkornbrot sein würziges Aroma.
EAN: 4019339672464
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Backwaren (ohne Süßes) |
Eigenschaften: | Brot SB |
Geschmack: | dunkle Backwaren |
Beschaffenheit: | Brot |
Artikelgewicht: | 0,50 Kg |
Inhalt: | 0,50 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-001 |
Verkaufsbezeichnung: | Vollkornbrot mit Roggen, Dinkel und Grünkern |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft. Deutschland. Diverse Länder |
Zutaten: | ROGGENVOLLKORN* 35%, Natursauerteig (ROGGENVOLLKORNSCHROT*, Wasser), Wasser, DINKEL* 8%, GRÜNKERN* 2%, Meersalz, Hefe* * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Dinkel, Hefe, Roggen, Gluten. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Walnuss, Erdnuss, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 843 |
kcal: | 200 |
Fett: | 1,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
Kohlenhydrate: | 36 g |
davon Zucker: | 3,2 g |
Ballaststoffe: | 9,7 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 1,2 g |
Lagerhinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendung: | Dieses Brot ist eine perfekte Grundlage für herzhafte oder süße Brotaufstriche und vieles mehr. Auch knusprig getoastet ein Genuss. |
Hersteller: | Davert, Straße 1, PLZ12 Stadt |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten