Davert Rice-Cup Mediterran - Bio - 69g
Davert Rice-Cup Mediterran 69g
EAN: 4019339646021
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Fertiggerichte, Convenience |
Eigenschaften: | Fixgerichte |
Artikelgewicht: | 0,07 Kg |
Inhalt: | 0,07 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-001 |
Verkaufsbezeichnung: | Mediterranes Reis-Gericht |
BIO Ursprung: | Deutschland. Diverse Länder |
Zutaten: | Reis* 74 %, Tomaten*, Tomatengranulat* (Tomatenmarkkonzentrat*, Maisstärke*), Kartoffelstärke*, Zwiebeln*, Rohrohrzucker*, Meersalz, Lauch*, Paprika*, Knoblauch*, Petersilie*, Oregano*, Basilikum*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*. * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Spuren möglich: Erdnuss, Nuss, Sesam. Nicht in Produktion: Gluten, Lupine, Sellerie, Senf, Soja, Milch, Lactose |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 568 |
kcal: | 134 |
Fett: | kleiner 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | kleiner 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 26 g |
davon Zucker: | 2,5 g |
Ballaststoffe: | 3,7 g |
Eiweiß: | 4,5 g |
Salz: | 0,74 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Lagerhinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Hersteller: | Midsona Deutschland GmbH; Zur Davert 7, 59387 Ascheberg, Deutschland |
Rechtlicher Hinweis: | Die Nährwerte beziehen sich auf das zubereitete Gericht. |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten