Tut uns leid, dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Vielleicht finden Sie in unseren großen Sortiment eine passende Alternative?
Hier ein paar Vorschläge aus unseren Bestsellern
EDEN Würzl Klare Suppe hefefrei - Bio - 250g
EDEN Würzl Klare Suppe hefefrei 250g
EAN: 4005047220011
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Brühe, Soßen, Dressing, Senf |
Eigenschaften: | Soßen, Soßenbinder |
Beschaffenheit: | Gemüsebrühe |
Artikelgewicht: | 0,25 Kg |
Inhalt: | 0,25 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-001 |
Verkaufsbezeichnung: | Klare Bio-Suppe ohne Hefeextrakt |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Diverse Länder |
Zutaten: | Meersalz, Maisstärke*, Gemüse* (7,1%) (Karotten*, Zwiebeln*, Pastinaken*), Glukosesirup*, Sonnenblumenöl*, Gewürze* (Curcuma*, Ingwer*, Muskat*, Pfeffer*), Kräuter* (Petersilie*, Liebstöckelblätter*, Lorbeer*). * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Gemuese. Spuren möglich: Fructose, Sellerie, Senf, Soja, Milch, Lactose. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Hefe, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Walnuss, Erdnuss, Lupine, Nuss, Sesam. Ausschluss garantiert: Gluten |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 ml |
kJ: | 16 |
kcal: | 4 |
Fett: | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g |
davon Zucker: | 0,2 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 1 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Lagerhinweise: | Lagerung in trockener Umgebung |
Zubereitung: | 1 EL (10g) in 1/2 l kochendes Wasser geben. |
Verwendung: | auch zum Würzen und Verfeinern ideal. |
Hersteller: | Hügli Nahrungsmittel GmbH, Güttinger Straße 23, D-78315 Radolfzell |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1