Eisblümerl Tahin - Bio - 250g
Eisblümerl Tahin 250g. Mus aus gerösteter Sesamsaat.
Eisblümerl - Tahin 250g - 250g - Ungeschälter, fettfrei gerösteter Bio-Sesam wird zu purem Saatenmus verarbeitet. - Ungeschälter, fettfrei gerösteter Bio-Sesam wird zu purem Saatenmus verarbeitet. - Tahin 250g
Eisblümerl - Tahin 250g - 250g - Ungeschälter, fettfrei gerösteter Bio-Sesam wird zu purem Saatenmus verarbeitet. - Ungeschälter, fettfrei gerösteter Bio-Sesam wird zu purem Saatenmus verarbeitet. - Tahin 250g
EAN: 4031741311717
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Brotaufstriche |
Eigenschaften: | Tahin |
Artikelgewicht: | 0,25 Kg |
Inhalt: | 0,25 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-001 |
BIO Ursprung: | Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Diverse Länder |
Verkaufsbezeichnung: | Tahin |
Zutaten: | 100% SESAM* ungeschält, geröstet * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Sesam. Spuren möglich: Cashewnuss, Haselnuss, Mandeln, Walnuss, Erdnuss, Nuss. Nicht in Produktion: Dinkel, Fructose, Gerste, Glutamat, Hafer, Hefe, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Weizen, Lupine, Sellerie, Senf, Soja, Milch, Lactose. Ausschluss garantiert: Gluten |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 2644 |
kcal: | 641 |
Fett: | 58 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,9 g |
Kohlenhydrate: | 1,3 g |
davon Zucker: | 0,7 g |
Ballaststoffe: | 12 g |
Eiweiß: | 21 g |
Salz: | 0,06 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Lagerhinweise: | Zimmertemperatur |
Hersteller: | Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, D-59387 Ascheberg |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten