Gesund & Leben Steevia Fluid Flüssigextrakt aus Steviosid - 50ml
Gesund & Leben Steevia Fluid Flüssigextrakt aus Steviosid 50ml. Süssungsmittel
2 Tropfen entsprechen der Süsskraft von 1 Teelöffel Zucker Steevia Fluid ( Flüssigextrakt aus Steviosid ) Süssungsmittel Frei von tierischem Eiweiß Zum Süssen
2 Tropfen entsprechen der Süsskraft von 1 Teelöffel Zucker Steevia Fluid ( Flüssigextrakt aus Steviosid ) Süssungsmittel Frei von tierischem Eiweiß Zum Süssen
EAN: 4024691117300
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() |
Produktgruppe: | Süßungsmittel, Backzutaten, Fermente |
Eigenschaften: | Steviolglykoside |
Beschaffenheit: | Stevia |
Artikelgewicht: | 0,05 Kg |
Inhalt: | 0,05 l |
Verkaufsbezeichnung: | Flüssige Tafelsüsse |
Zutaten: | Entkeimtes Wasser, Süssungsmittel:Steviolglykoside, Feuchthaltemittel:Glyzerin pflanzlich, Säuerungsmittel:Citronensäure, Konservierungsmittel:Kaliumsorbat |
Inhaltsstoffe: | Nicht in Produktion: Glutamat, Hefe, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch. Ausschluss garantiert: Lactose |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 ml |
kJ: | 90 |
kcal: | 22 |
Fett: | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 5 g |
davon Zucker: | 0 g |
Ballaststoffe: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Lagerhinweise: | Kühl und trocken lagern! |
Hinweise: | Frei von tierischem Eiweiß - Frei von tierischem Eiweiß - 2 Tropfen entsprechen der Süsskraft von 1 Teelöffel Zucker |
Verwendung: | Zum Süssen |
Herstellung: | in Deutschland hergestellt |
Hersteller: | guterrat Gesundheitsprodukte GmbH&Co. KG, Eduard-Bodem-Gasse 6, A-6020 Innsbruck |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten