Lima Protein Waffeln Linsen - Bio - 100g
Lima Protein Waffeln Linsen 100g. Waffeln auf Linsenbasis
EAN: 5411788048590
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Süßigkeiten, Gebäck, Knabbereien |
Eigenschaften: | Reiswaffeln neutral / salzig |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |
Inhalt: | 0,10 kg |
BIO Siegel: | BE-BIO-02 |
Verkaufsbezeichnung: | Maiswaffeln |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft. Belgien. Belgien |
Zutaten: | Linsenmehl* 81,7%, Tapiokamehl*, Buchweizen*, Quinoa*, Meersalz * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Weizen. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Fructose, Gerste, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Hefe, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1361 |
kcal: | 385 |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 65 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 6,8 g |
Eiweiß: | 22 g |
Salz: | 0,5 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Hinweise: | -hoher Proteingehalt -hoher Ballststoffgehalt -arm an gesättigten Fettsäuren -glutenfrei |
Verwendung: | Als Grundlage für Aufstriche beim Frühstück oder Nachmittagssnack, als Brotersatz während der Mahlzeit oder als leichter Imbiss. |
Hersteller: | Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten