Linea Herzen,Sterne,Brezeln - Bio - 200g
Linea Herzen,Sterne,Brezeln 200g
EAN: 4001453914124
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Süßigkeiten, Gebäck, Knabbereien |
Eigenschaften: | Weihnachts-Schleckerei |
Artikelgewicht: | 0,20 Kg |
Inhalt: | 0,20 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-005 |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Deutschland |
Verkaufsbezeichnung: | Lebkuchenmischung aus Kirschherzen,Pfeffernüssen und Orangenlebkuchen |
Zutaten: | Rohrohrzucker*, WEIZENmehl*, Zartbitterschokolade*20% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*),DINKELmehl*, Palmfett*, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat), Karamellzuckersirup*, WEIZENstärke*, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Weinsäure), Gewürze* * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Dinkel, Mandeln, Weizen, Gluten. Spuren möglich: Nuss, Milch, Lactose. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Fructose, Gerste, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Hefe, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Erdnuss, Lupine, Sellerie, Senf, Sesam, Soja |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1602 |
kcal: | 380 |
Fett: | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,3 g |
Kohlenhydrate: | 65 g |
davon Zucker: | 43,5 g |
Ballaststoffe: | 3,1 g |
Eiweiß: | 5,1 g |
Salz: | 0,002 g |
Broteinheiten: | 5 BE |
Lagerhinweise: | trocken. Trocken lagern |
Hinweise: | Ein neuer Klassiker zur Weihnachtszeit |
Hersteller: | Continental Bakeries Deutschland GmbH, Marie Curie Straße 1, D-48599 Gronau |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten