Pural Crusty Classic - Bio - 200g
Pural Crusty Classic 200g. Knäckebrot mit nativem Olivenöl extra
EAN: 3184340061000
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Backwaren (ohne Süßes) |
Eigenschaften: | Knäckebrot |
Geschmack: | Knäckebrot |
Beschaffenheit: | Brot |
Artikelgewicht: | 0,20 Kg |
Inhalt: | 0,20 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-006 |
Verkaufsbezeichnung: | Knäckebrot mit nativem Olivenöl extra (4%) |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Deutschland, Österreich, Ungarn, Indien, Spanien, Italien, Tunesien, Finnland, Schweden, Tschechische Republik, Uganda, Polen, Pakistan, Slowakei, Litauen, Lettland, Griechenland, Estland, Dänemark |
Zutaten: | WEIZEN-Vollkornmehl*, Sonnenblumenkerne* (11%), SESAM* (10%), Leinsaat* (7%), natives Olivenöl extra* (4%), HAFERflocken*, Meersalz, Hefe, GERSTEnmalzextrakt*. * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Gerste, Hafer, Hefe, Weizen, Gluten, Sesam. Spuren möglich: Dinkel, Fructose, Roggen, Milch, Lactose. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Glutamat, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Walnuss, Erdnuss, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Soja |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1882 |
kcal: | 450 |
Fett: | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,9 g |
Kohlenhydrate: | 48 g |
davon Zucker: | 2,3 g |
Ballaststoffe: | 11 g |
Eiweiß: | 14 g |
Salz: | 1,8 g |
Lagerhinweise: | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Hinweise: | Vegan, palmölfrei, lactosefrei, mit nativem Olivenöl extra, ballaststoffreich |
Hersteller: | Pur Aliment S. A. R. L. ; 9 place Kléber, 67000 Strasbourg, Frankreich |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten