Sommer Dinkel Amaretti mit Mandeln - Bio - 125g
Sommer Dinkel Amaretti mit Mandeln 125g. Bio Dinkel Amaretti mit Mandeln, vegan
EAN: 4056114005390
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Süßigkeiten, Gebäck, Knabbereien |
Eigenschaften: | Kekse, Gebäck |
Artikelgewicht: | 0,13 Kg |
Inhalt: | 0,13 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-006 |
Verkaufsbezeichnung: | Bio Dinkel Amaretti mit Mandeln vegan |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Diverse Länder |
Zutaten: | DINKELMEHL (32%)*, Rübenzucker*, MANDELN* (23%), Sonnenblumenöl*, Aprikosenkerne*, Pflanzenprotein aus Sonnenblumen* (1%), Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Dinkel, Fructose, Mandeln, Gluten, Nuss. Spuren möglich: Sesam. Nicht in Produktion: Milch, Lactose |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 2099 |
kcal: | 503 |
Fett: | 28 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
Kohlenhydrate: | 51 g |
davon Zucker: | 29 g |
Ballaststoffe: | 4,5 g |
Eiweiß: | 9,4 g |
Salz: | 0,22 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Lagerhinweise: | kühl und trocken lagern. Trocken lagern, vor Licht und Wärme schützen |
Hinweise: | Mikrobiologische Richtwerte gemäß DGHM Aerobe mesophile Koloniezahl in KBE/g 1'000'000 Enterobacteriaceae in KBE/g 500 Escherichia coli in KBE/g 10 Koagulase-positive Staphylokokken in KBE/g 100 Präsumtive Bacillus cereus in KBE/g 100 Sulfitreduzierende Clostridien in KBE/g 100 Salmonella in KBE/25g n. n. Listeria monocytogenes in KBE/g 100 KBE = Koloniebildende Einheit - 100% BIO - gebacken im Taunus |
Hersteller: | Biback Sommer GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 5, D-61267 Neu-Anspach |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten