Sonnentor Eierspeisgewürz - Bio - 70g
Sonnentor Eierspeisgewürz 70g
EAN: 9004145006928
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Würzmittel, Salz, Essig |
Eigenschaften: | sonst. Kräuter- und Gewürzmischungen |
Artikelgewicht: | 0,07 Kg |
Inhalt: | 0,07 kg |
BIO Siegel: | AT-BIO-301 |
Verkaufsbezeichnung: | Bio-Gewürzzubereitung |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Österreich. Diverse Länder |
Zutaten: | Meersalz, Schnittlauch* 19%, Zwiebelstücke gelb* 18%, Tomatenflocken* 9%, Kurkuma*, Petersilie* 3%, Pfeffer schwarz* * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Gerste, Hafer, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 652 |
kcal: | 156 |
Fett: | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
Kohlenhydrate: | 16,3 g |
davon Zucker: | 11,2 g |
Ballaststoffe: | 18,5 g |
Eiweiß: | 8,9 g |
Salz: | 42,82 g |
Lagerhinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. . Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Hersteller: | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten