Terrasana Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer - Bio - 240g
Terrasana Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer 240g
TerraSana - Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer - 240g - Wrap Piadina aus Dinkelmehl und Hafer - Wrap Piadina aus Dinkelmehl und Hafer - Wrap aus Dinkelmehl und Hafer - Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer
TerraSana - Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer - 240g - Wrap Piadina aus Dinkelmehl und Hafer - Wrap Piadina aus Dinkelmehl und Hafer - Wrap aus Dinkelmehl und Hafer - Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer
EAN: 8713576000627
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Backwaren (ohne Süßes) |
Eigenschaften: | Brot SB |
Artikelgewicht: | 0,24 Kg |
Inhalt: | 0,24 kg |
BIO Siegel: | IT-BIO-013 |
Verkaufsbezeichnung: | Piadina Wrap Dinkelmehl und Hafer |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Italien. Diverse Länder |
Zutaten: | DINKELauszugsmehl* 45. 5%, HAFERmehl* 25. 5%, Wasser, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Erbsenprotein*, Kartoffelstärke*, WEIZENgluten*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl* * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Dinkel, Hafer, Weizen, Gluten. Spuren möglich: Haselnuss, Mandeln, Lupine, Nuss, Senf, Sesam, Soja, Milch. Nicht in Produktion: Glutamat, Erdnuss, Sellerie |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1470 |
kcal: | 350 |
Fett: | 10 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
Kohlenhydrate: | 50 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 6 g |
Eiweiß: | 12 g |
Salz: | 2 g |
Lagerhinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Verwendung: | Erhitze den Wrap auf beiden Seiten einige Sekunden lang in einer heißen, trockenen Pfanne. Belege ihn mit deinem Lieblingsaufstrich, Gemüse und Hülsenfrüchten. |
Hersteller: | TerraSana Natuurvoeding BV; Waaier 10, NL- 2451AB Leimuiden Z-H, Niederlande |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten