Vitam Gemüse-Hefebouillon pastös - 150g
Vitam Gemüse-Hefebouillon pastös 150g. VITAM Gemüse-Hefebrühe eignet sich ideal als kalorienarme Trinkbouillon zum Fasten oder den kleinen Hunger zwischendurch sowie zum Würzen und Verfeinern von Suppen, Eintopf- und Gemüsegerichten.
Gemüse-Hefebrühe, pastös VITAM Gemüse-Hefebrühe eignet sich ideal als kalorienarme Trinkbouillon zum Fasten oder den kleinen Hunger zwischendurch sowie zum Würzen und Verfeinern von Suppen, Eintopf- und Gemüsegerichten. Als schmackhafte, kalorienarme Trinkbrühe, zum salzarmen Würzen.
Gemüse-Hefebrühe, pastös VITAM Gemüse-Hefebrühe eignet sich ideal als kalorienarme Trinkbouillon zum Fasten oder den kleinen Hunger zwischendurch sowie zum Würzen und Verfeinern von Suppen, Eintopf- und Gemüsegerichten. Als schmackhafte, kalorienarme Trinkbrühe, zum salzarmen Würzen.
EAN: 4011437040305
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() |
Produktgruppe: | Brühe, Soßen, Dressing, Senf |
Eigenschaften: | Gemüsebrühe |
Artikelgewicht: | 0,15 Kg |
Inhalt: | 0,15 kg |
Zutaten: | Pflanzliche Würze, Hefeextrakt (14%), Sonnenblumenöl, Gemüse (9%) (Karotten, Lauch, Zwiebeln, SELLERIE), Meersalz, Petersilie, Gewürze |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Gemuese, Hefe, Sellerie. Nicht in Produktion: Glutamat, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Senf, Sesam, Soja, Milch |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 ml |
kJ: | 18,8 |
kcal: | 4,5 |
Fett: | 0,18 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,02 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,05 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,11 g |
Kohlenhydrate: | 0,27 g |
davon Zucker: | 0,06 g |
Eiweiß: | 0,41 g |
Salz: | 0,61 g |
Verwendung: | Als schmackhafte, kalorienarme Trinkbrühe, zum salzarmen Würzen. |
Hersteller: | VITAM Hefe-Produkt GmbH, Walter-von-Selve-Straße 2, D-31789 Hameln |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten