granoVita Holstener Liesel - 300g
granoVita Holstener Liesel 300g. Pflanzliches Schmalz mit Äpfeln und Zwiebeln Feine Zwiebeln, süßen, getrockneten Apfelstückchen sowie ausgewählte Gewürze und Kräuter verleihen unserer Holstener Liesel ihren einmaligen Geschmack. - Vegan - Glutenfrei - Sojafrei - Laktosefrei - Ohne zugesetzten Zucker* - Schmeckt wie hausgemacht! - Besonders lecker auf knusprigem Schwarzbrot *Enthält von Natur aus Zucker
Leckeres rein pflanzliches Schmalz von granoVita mit Zwiebeln und Äpfeln.
Das Holsteiner Liesel Schmalz von granoVita ist nicht nur vegan sondern auch frei von Soja und wird ohne Zuckerzusatz hergestellt. Durch Kräuter und Gewürze erhält es seinen herzhaften Geschmack. Besonders lecker schmeckt es auf knusprigem Brot.
Leckeres rein pflanzliches Schmalz von granoVita mit Zwiebeln und Äpfeln.
Das Holsteiner Liesel Schmalz von granoVita ist nicht nur vegan sondern auch frei von Soja und wird ohne Zuckerzusatz hergestellt. Durch Kräuter und Gewürze erhält es seinen herzhaften Geschmack. Besonders lecker schmeckt es auf knusprigem Brot.
EAN: 4083900047845
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() |
Produktgruppe: | gekühlte Aufstriche, Brotbelag |
Eigenschaften: | gekühlte Aufstriche |
Artikelgewicht: | 0,30 Kg |
Inhalt: | 0,30 kg |
Verkaufsbezeichnung: | Veganer Brotaufstrich - Veganes Zwiebel-Apfel-Schmalz mit pflanzlichem Fett und Sonnenblumenöl |
Zutaten: | Pflanzliche Fette und Öle 72% (Palmfett, Sonnenblumenöl, Kokosfett in veränderlichen Gewichtsanteilen),Trinkwasser, Zwiebeln 9 %, getrocknete Apfelstücke 5 %, getrocknete Zwiebeln 2 %, Meersalz, Hefeextrakt, Gewürze (mit SELLERIE), Thymian, Rosmarin, natürliches Aroma. |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Fructose, Hefe, Sellerie. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Gerste, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose |
Zusatzangaben: | Natürliche Aromen, Aroma / Aromen |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 2782 |
kcal: | 676 |
Fett: | 75 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 25 g |
Kohlenhydrate: | 7,3 g |
davon Zucker: | 3,9 g |
Eiweiß: | 0,9 g |
Salz: | 1,8 g |
Lagerhinweise: | Kühl lagern (2°C bis 5°C) |
Hinweise: | Weitere Nährwertangaben: - enthält von Natur aus Zucker - davon Cholesterin 0 mg |
Hersteller: | Hügli Nahrungsmittel GmbH, Güttinger Straße 23, D-78315 Radolfzell |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten