Tut uns leid, dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Vielleicht finden Sie in unseren großen Sortiment eine passende Alternative?
Hier ein paar Vorschläge aus unseren Bestsellern
granoVita Kürbiskernmus - 175g
Wunderbares Kürbiskernmus von granoVita ohne künstlichen Zuckerzusatz.
Dieses leckere Mus von granoVita besteht nur aus Kürbiskernen. Daher ist es glutenfrei und laktosefrei. Kürbiskernmus schmeckt nicht nur als Brotaufstrich sondern zum Beispiel auch als Grundlage für Saucen.
Dieses leckere Mus von granoVita besteht nur aus Kürbiskernen. Daher ist es glutenfrei und laktosefrei. Kürbiskernmus schmeckt nicht nur als Brotaufstrich sondern zum Beispiel auch als Grundlage für Saucen.
EAN: 4046006010304
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() |
Geschmack: | Kürbiskernmus & Aufstriche |
Artikelgewicht: | 0,18 Kg |
Inhalt: | 0,18 kg |
Zutaten: | 100% Kürbiskerne, geröstet. |
Inhaltsstoffe: | Kann Spuren von Erdnüssen, Sesam und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
Zusatzangaben: | Die Absonderung von Öl ist ein natürlicher Vorgang und stellt keine Qualitätsminderung dar. |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 2368 |
kcal: | 575 |
Fett: | 41,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 25,0 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 6,0 g |
Kohlenhydrate: | 12,0 g |
davon Zucker: | 0,0 g |
Eiweiß: | 12,0 g |
Salz: | 0,05 g |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Vitamin B2: 0,3 mg (21%), Vitamin E: 3,8 mg (32%), Kalium: 871 mg, Magnesium: 402 mg (107%), Eisen: 11,3 mg (81%). % der Referenzmenge |
Zubereitung: | Vor Gebrauch gut umrühren. |
Hersteller: | granoVita GmbH, D-87751 Heimertingen |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1