Lima Reiswaffeln Mehrkorn - Bio - 100g
Lima Reiswaffeln Mehrkorn 100g
Reiswaffeln Mehrkorn Reiswaffeln Mehrkorn Reiswaffeln Mehrkorn Einfach so oder mit einem Aufstrich wie Brot zu verzehren. Zu Reiswaffeln passen sowohl süße als auch salzige Beläge sehr gut.
Reiswaffeln Mehrkorn Reiswaffeln Mehrkorn Reiswaffeln Mehrkorn Einfach so oder mit einem Aufstrich wie Brot zu verzehren. Zu Reiswaffeln passen sowohl süße als auch salzige Beläge sehr gut.
EAN: 5411788041263
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Süßigkeiten, Gebäck, Knabbereien |
Eigenschaften: | Reiswaffeln neutral / salzig |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |
Inhalt: | 0,10 kg |
BIO Siegel: | BE-BIO-01 |
Verkaufsbezeichnung: | Reiswaffeln Mehrkorn |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft. Belgien. Italien |
Zutaten: | Vollkorngetreide* 99,2% (Reis*, Mais*, Quinoa*, Buchweizen*, Hirse*, Amaranth*), SESAM*, Meersalz * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Weizen, Sesam. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Fructose, Gerste, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Hefe, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Soja, Milch, Lactose |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1648 |
kcal: | 389 |
Fett: | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
Kohlenhydrate: | 80 g |
davon Zucker: | 2 g |
Eiweiß: | 8,8 g |
Salz: | 0,35 g |
Hinweise: | Reiswaffeln Mehrkorn |
Verwendung: | Einfach so oder mit einem Aufstrich wie Brot zu verzehren. Zu Reiswaffeln passen sowohl süße als auch salzige Beläge sehr gut. |
Hersteller: | Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten