Werz Braunhirse Toastbrot mit Saaten glutenfrei - Bio - 250g
Werz Braunhirse Toastbrot mit Saaten glutenfrei 250g. Braunhirse Toastbrot mit Saaten, glutenfrei
EAN: 4000430110016
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Backwaren (ohne Süßes) |
Eigenschaften: | Toastbrot |
Artikelgewicht: | 0,25 Kg |
Inhalt: | 0,25 kg |
BIO Siegel: | DE-ÖKO-007 |
Verkaufsbezeichnung: | Braunhirse Toastbrot mit Saaten |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Deutschland. Europäische Gemeinschaft, Europäische Union |
Zutaten: | 5-Korn Vollkornmehl* (28%) (Reis*, Braunhirse* (25%), Mais*, Hirse*, Buchweizen*), Wasser, Maisstärke*, Reissauerteig* (15%) (Reisvollkornmehl*, Wasser, Sauerteigkulturen), Sonnenblumenkerne* (7%), Palmöl*, Reismehl*, Leinsamen (2%), Meersalz, Hefe*, Reissirup* (Reis fermentiert*, Wasser), Verdickungsmittel: Guarkernmehl*; * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Enthält: Hefe, Weizen. Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Fructose, Gerste, Glutamat, Hafer, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose. Ausschluss garantiert: Gluten |
Zusatzangaben: | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 1203 |
kcal: | 286 |
Fett: | 8,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,6 g |
Kohlenhydrate: | 43,5 g |
davon Zucker: | 1,2 g |
Ballaststoffe: | 4,4 g |
Eiweiß: | 5,7 g |
Salz: | 1 g |
Broteinheiten: | 3,6 BE |
Hinweis zu den Nährwertangaben: | Nährwerte beziehen sich auf zubereitetes Produkt |
Lagerhinweise: | kühl und trocken |
Hersteller: | Kaerl-Otto Werz Naturkornmühle GmbH und Co. KG; Stäffeleswiesen 28, 89522 Heidenheim, Deutschland |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten