Sonnentor Durststiller Früchte Tee Bengelchen Doppelkammerbeutel - Bio - 32,4g
Sonnentor Durststiller Früchte Tee Bengelchen Doppelkammerbeutel 32,4g
EAN: 9004145026346
Produkt-Filter: |
![]() |
Allergen-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merkmal-Filter: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Produktgruppe: | Aufgussgetränke |
Eigenschaften: | Fruchtmix (Beutel) |
Artikelgewicht: | 0,03 Kg |
Inhalt: | 0,03 kg |
BIO Siegel: | CZ-BIO-002 |
Verkaufsbezeichnung: | Bio-Früchteteemischung |
BIO Ursprung: | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft. Tschechische Republik. Diverse Länder |
Zutaten: | Hagebutten*, Orangenschalen* 20%, Hibiskus*, Himbeerstücke* 6%, Apfelstücke* 5%, Walderdbeeren* * aus biologischem Anbau |
Inhaltsstoffe: | Nicht in Produktion: Cashewnuss, Dinkel, Gerste, Hafer, Haselnuss, Mandeln, Paranuss, Pecanuss, Pistazie, Roggen, Walnuss, Weizen, Erdnuss, Gluten, Lupine, Nuss, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Milch, Lactose |
Nährwertangaben: | pro 100 g |
kJ: | 994 |
kcal: | 238 |
Fett: | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 30,1 g |
davon Zucker: | 22,4 g |
Ballaststoffe: | 40,5 g |
Eiweiß: | 5,5 g |
Salz: | 0,06 g |
Lagerhinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Hersteller: | Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich |
Fragen zu Versand und Lieferung
Fragen zu Produkten